Benutzungsstatistik - PluginMarktplatz

Benutzungsstatistik - PluginMarktplatz

Benutzungsstatistik


Erfassen und Darstellen grundlegender Nutzungs- und Systemstatistiken

  • Tägliche Erfassung von Zugriffsdaten
    • Besucher / Seitenaufrufe
(Standort-intern/extern, AJAX)
    • Berechtigungen
    • Mobile Endgeräte/Tablets
    • Browserinformationen
    • Bildschirmgrößen
    • API-Zugriffe / Hilfelaschen-Klicks
  • Monatliche Aggregation / Statistiken

Galerie

In Benutzung bei

Schlagworte

Statistik

Zum Autor

Releases

Version Min. Stud.IP Version Max. Stud.IP Version Hochgeladen am MD5-Prüfsumme Downloads
4.4.1 5.0 5.5.99 04.03.2024 13:08 61547477cc50943db58b1e1f7c861f6c 15
4.4 5.0 5.5.99 12.02.2024 12:12 83ebcc6e6bbd33a80bb10e79a56d3f84 13
4.3.2 4.3 5.9.99 13.02.2023 10:36 261f4763bf44b34b492a532132ef09fd 64
4.3.1 4.3 5.9.99 24.01.2023 09:11 dbbfa3d1c58621e0dafbecdc8df60f89 23
4.3 4.3 5.9.99 06.09.2022 08:58 65ebae92ae5e64a676d7cb075549efe0 50
4.2.8.2 4.3 4.9.99 06.09.2022 08:57 a3a04492e1ae908808783407bf445b83 3
4.2.8 4.3 4.9.99 28.01.2021 09:32 0757fb03967154a55d363b8957d5916a 96
4.2.4 4.3 4.6.99 23.09.2020 11:13 b64cbbc029e8f4faa955de3c2b4cdbfa 58
4.2.3 4.3 4.6.99 17.04.2020 16:56 eb5f494b911eb2243e2c7e4821a0ca37 52
4.2 4.3 4.4.99 02.09.2019 17:44 de50f62d00411ce66eb1374f77b9ea2b 67
4.1.3 4.0 4.6.99 17.04.2020 16:56 a9bd78101fbfb32d3a015c4b2e73dc88 44
4.1.1 4.0 4.1.99 07.03.2019 11:58 d465000c670a7f9fe1e90607b67292c2 61
3.4 4.0 4.1.99 08.08.2017 13:41 a7cb7b95db66410c34a065d9aa4b28e8 65
3.3.2 3.5 3.5.99 20.06.2017 09:44 3e6d4fc41a2fb20405b748fd5d86f14a 55
3.1.10 3.1 3.2.99 21.01.2016 09:55 0b94b81a61ac3aa9400f4824d80a1f58 61
3.1.7 3.1 3.2.99 11.06.2015 09:30 9235a1481009a528c3a78e864ac1a989 62
3.1.6 3.1 3.2.99 30.03.2015 23:08 48c9d5574880c6c0527136dbf3d989e8 51

Bewertungen

  1. 18.7.2023
    Rezension von unbekannt:
    Die Funktionen sind super. Aber sobald man das Plugin einmal deinstalliert hat, lässt es sich nicht mehr installieren: Fehler: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1061 Duplicate key name 'hash'. Kann man da was dran ändern?
  2. 21.1.2016
    Rezension von Cornelia Roser:
    Prima Tool! Bietet einen sehr guten Überblick darüber, mit welchen Geräten und Betriebssystemen Stud.IP genutzt werden. Zusätzlich wird ersichtlich, wie häufig Stud.IP besucht wird und wie viele Köpfe dahinter stecken. Schade nur, dass wir das Plugin erst letzten Sommer installiert haben - somit können wir die Zahlen erst seit diesem Datum sehen. Gut sind auch die unterschiedlichen Zeitraum-Einstellungsmöglichkeiten.
Bewertung schreiben Plugin abonnieren