Schwarzes Brett (UOL-Edition) - PluginMarktplatz

Schwarzes Brett (UOL-Edition) - PluginMarktplatz

Schwarzes Brett (UOL-Edition)

Ein einfaches kleines Plugin, welches einen Marktplatz für Kleinanzeigen öffnet. So eignet sich dieses Plugin hervorragend als Anzeigenbörse für Lehrbücher, WG

Es wird empfohlen, das Plugin bei einem Update zu deaktivieren und nach dem Update wieder zu aktivieren, wenn Sie eine Version <= 3.20 aktualisieren. Ansonsten kann es zu einem Problem mit Migration 22 kommen.

Dies ist eine Weiterentwicklung des originalen "Schwarzes Brett"-Plugin, welches für die Neuerungen in Stud.IP ab Version 3.1 angepasst wurde.

Dazu zählen:

  • Sidebar
  • Dialoge
  • Startseiten-Widget

Folgend die Beschreibung des Original-Plugins:

Das Schwarze Brett verfolgt den Ansatz der "realen" Schwarzen Bretter in den Fluren, eine große Wand, auf der man sofort erkennen kann, was angeboten oder gesucht wird. Hier führen wenige Klicks schnell zum Ziel.

Dieses Plugin ist nicht an Veranstaltungen oder Einrichtungen gebunden und für jeden Nutzer zugänglich. Jede einzelne Kategorie läßt sich zum Beschreiben an bestimmte Nutzergruppen binden (z.B. nur für Tutoren oder Dozenten beschreibbar).

 

Changelog

4.2 (3. September 2018)
  • Bilderupload und Galleriedarstellung

3.14.1 (16. Januar 2017)
  • Bug bzgl. der Standardlaufzeit eines Artikels behoben (betrifft Stud.IP >= 3.4)

3.14 (10. Januar 2017)
  • Logging der erstellten und gelöschten Anzeigen

3.12 (27. Oktober 2016)
  • Fehlerbehebung im Cronjob
  • Erweiterter Garbage Collector im Cronjob

3.11 (24. Oktober 2016)
  • Merkliste
  • Fehlerbehebung im Zusammenhang von versteckten Inhalten und der Suche

3.8 (3. Juli 2015)
  • HomepagePlugin, das die aktuellen Anzeigen des Nutzers anzeigt
  • Verbesserte Suche (Suche auch in Anzeigentext, nicht nur Titel; Hervorhebung des Suchbegriffs in den gefundenen Anzeigen)
  • Beim Melden einer Anzeige wird der Reply-To-Header gesetzt, so dass man dem Nutzer einfacher antworten kann

3.7.1 (24. Juni 2015)
  • Fehler bei deaktiviertem RSS-Export behoben

3.7 (4. Juni 2015)
  • "Weitere Anzeigen" - Funktion (im Dialog neben dem Namen der einstellenden Person)
  • Übersichtlichere HTML-Mails
  • "Bad Words"-Liste, um bei Anzeigen mit bestimmten Begriffen eine Mail an die eMail zu schicken, an die auch Verstöße gemeldet werden
  • Anzeigen eines gesperrten Nutzers werden beim Vorgang des Sperrens versteckt

 

Galerie

In Benutzung bei

Projekthomepage

https://gitlab.studip.de/uol/plugins/SchwarzesBrettPlugin

Schlagworte

Widget , Anbieten , Anzeigen , Kaufen , Tauschen , Verkaufen

Zum Autor

Releases

Version Min. Stud.IP Version Max. Stud.IP Version Hochgeladen am MD5-Prüfsumme Downloads
4.8.3 4.5 6.0.99 02.04.2024 09:39 340b78164644f810748fbb689b288097 30
4.8.2 4.5 5.5.99 12.02.2024 14:51 43cf40940315b17557e9c34ea0582ee0 33
4.8.1 4.5 5.5.99 30.01.2024 09:44 bafa9bca70526603f35c03e280643604 27
4.7 4.5 5.4.99 18.09.2023 16:14 f4294a81c88898e6cb5ed10b8aaff379 51
4.6.5 4.5 5.3.99 20.02.2023 10:56 d5ba835c76ea3ee40d283bae19a75a2f 69
4.6.4 4.5 5.3.99 08.02.2023 10:03 5b24763495e829ed5b43059dfffbe847 18
4.6.2 4.5 5.1.99 07.06.2022 11:27 488ee24ca7f4f73de9f770a3d3902968 76
4.6.1 4.5 5.1.99 17.05.2022 12:43 bf2666d591f1a6215d7a3da8d8ac5e4d 23
4.6 4.5 5.1.99 16.05.2022 14:53 8444bef1155911482dbda7983bec3ba3 15
4.5.3 4.5 5.0.99 13.10.2021 14:45 dc3c150907ca0097f8d46e257cda2f6f 82
4.5.1 4.5 5.0.99 19.07.2021 17:21 374c06788960075b1a07dca56a3f6229 74
4.4.8.3 4.3 4.6.99 18.05.2020 14:59 41def18007cdeb1d23ed170c269e0bcb 145
4.4.8.1 4.3 4.4.99 31.01.2020 10:16 370100d16cd4d5d058efe81ccf9e0926 76
4.4.7 4.3 4.4.99 30.01.2020 11:47 7c217f6c6b5b2ebd2bf5e352bf82d9cd 27
4.4.6 4.3 4.4.99 10.01.2020 12:02 25b191ed7fd0b24813660e82274c84c6 35
4.4.5 4.3 4.4.99 19.12.2019 14:05 7d66dc0dbaae6c5177562c2874cae0c9 29
4.4.4.1 4.3 4.4.99 29.10.2019 12:49 845837ff0a33d79dbdf2c562b5847cf7 51
4.4.4 4.3 4.4.99 29.10.2019 10:37 76fe1ee34e7188209a990fbbe792fb38 28
4.4.3 4.3 4.4.99 23.10.2019 13:25 6ce6c940f9106621bd351fe1fe623263 31
4.4.2 4.3 4.4.99 05.09.2019 10:19 ef37036bab698ba7e9ac3adbc168613a 36
4.4 4.3 4.4.99 29.07.2019 11:28 94826d1cc7050238e0a30d202726e744 58
4.3.11 4.0 4.2.99 31.01.2020 09:08 366c2dfa21393dea450efa9445c433a0 51
4.3.10 4.0 4.2.99 30.01.2020 11:47 5bd9b8bbc774c660ce1df87504873070 20
4.3.9 4.0 4.2.99 10.01.2020 12:02 9cd9820eea4857914d4e1a6a1d045590 26
4.3.8 4.0 4.2.99 19.12.2019 14:04 434b9bc9d503327da23019431bfab228 18
4.3.7.1 4.0 4.2.99 29.10.2019 12:49 d9bba34f83544b5e16d84bb60c04e2f1 47
4.3.7 4.0 4.2.99 29.10.2019 10:37 933713c81ad2371d683013c54da072bf 26
4.3.6.3 4.0 4.2.99 23.10.2019 13:25 7117fd2592c98de5166df07e548e3e3c 22
4.3.6.2 4.0 4.2.99 25.06.2019 11:46 c8e474518db6c69e3156057d9542e6ef 51
4.3.6.1 4.0 4.2.99 14.06.2019 16:19 aa50eade42c76ecd07036fe16e9bb53b 36
4.3.6 4.0 4.2.99 11.06.2019 10:28 2bb10286f89c6b958acc23578f9ec002 26
4.3.5 4.0 4.2.99 28.05.2019 11:34 3cfcf54ee412282cf895e914872c9e96 28
4.2.4 4.0 4.2.99 03.12.2018 14:26 ed1e558404776f246641b62ab0f8a9c8 79
4.2.3 4.0 4.2.99 16.10.2018 18:02 74bcc4d714c2b42fa615b1090bf797c6 33
4.2.2 4.0 4.2.99 19.09.2018 13:09 8e47d367322fbdc5d35a4b1338346078 58
4.2.1 4.0 4.2.99 10.09.2018 13:34 c81270f981d3b8b107d7bf4fd7e6ae63 31
4.2.1 4.0 4.2.99 17.09.2018 11:57 2360a4f08f34605a047fd85e2a32ccbe 21
4.2 4.0 4.2.99 04.09.2018 09:31 17dbcf0821c08306163b4073178d7064 23
4.1.4 4.0 4.2.99 31.08.2018 18:22 91722b9c4773a9e1aae3fab3999d178d 26
4.1.2 4.0 4.2.99 05.07.2018 17:51 38242ace767d63dad9137fddb65255ff 59
4.1 4.0 4.1.99 13.04.2018 10:12 9b42ea230e19a2b0cbf17e8e1f62992a 51
4.0.2 4.0 4.1.99 06.04.2018 17:15 4cd07b42a27b5fcdce701d3f868fa10a 36
4.0.1 4.0 4.1.99 29.03.2018 10:38 be884611f7cd4ecb7e10b56b885c42f4 32
4.0 4.0 4.1.99 01.03.2018 12:44 b2b74d6078b9955c6b54de6d1a848dbd 62
3.21.2.1 3.5 3.99 14.06.2019 16:19 792207a8a2cab65318c1d04439970fcb 19
3.21.2 3.5 3.99 28.05.2019 11:34 3a7dd0138aa10474bc134fbc0fc75471 13
3.21.2 3.5 3.99 11.06.2019 10:28 018f255ef78d2bff9062cc7ff5b4e1d0 16
3.21.1 3.5 3.99 17.04.2018 12:01 445d28c6cab0f5799199bdc552686175 20
3.21.1 3.5 3.99 17.04.2018 12:02 15321dbf54f74f362938222d1256839f 43
3.21 3.5 3.99 13.04.2018 10:14 0940ddeea6f4e3b2b1f4dd80d9cd29d3 43
3.20.3 3.5 3.99 29.03.2018 10:09 67bbeb929192c1e536d3bb0ed73568a2 32
3.20.2 3.5 4.1.99 14.02.2018 17:39 33b9b620e6d6fed6c6ce5fd0946da504 42
3.20.1 3.5 4.1.99 13.02.2018 11:43 daf4be5a961585f56f24108069644dfe 23
3.15.1 3.5 3.5.99 14.02.2017 15:36 5303a3a6258a42d85a50fa763c901836 62
3.15 3.5 3.5.99 09.02.2017 11:41 4384a75ad630594c3f6bbf24cbb475d2 34
3.14.1 3.3 3.5.99 16.01.2017 09:33 270c99e898afa6e4cfeaa2fc8618110c 54
3.14 3.3 3.5.99 11.01.2017 13:53 ac6ef780992a5501e190fb7150748928 30
3.13.1 3.3 3.5.99 09.01.2017 15:47 f4254a9d850e6733fce3abbc432097f9 24
3.12 3.3 3.5.99 27.10.2016 09:51 eb32d6b319f6b11b2bd6c1ba93991591 35
3.10.3 3.3 3.3.99 22.02.2016 11:16 c6e79c458e3a724e5e4e303291f8216c 62
3.8.3 3.1 3.2.99 12.08.2015 15:28 6893aea08790b404ff9e8870da3ab722 93
3.8 3.1 3.2.99 03.07.2015 15:18 9c706047b9a0a0c9ac3a9f6368e7aa14 50
3.7.1 3.1 3.2.99 24.06.2015 10:07 170f9f7c590e0a294d40d51b5e95478a 37
3.7 3.1 3.2.99 04.06.2015 14:25 9ad5b467c8b12372ad000049fe763e8f 34
3.6.3 3.1 3.2.99 12.05.2015 13:30 dd4e8c2c755f38bb15e7926cb6ff8329 42
3.6 3.1 3.2.99 30.04.2015 16:02 ec4b09e1ce44fb668e276f7f3eaf018a 39
3.5 3.1 3.5.99 23.03.2015 10:46 7d9616c772ebec6e0ccb107fb8ad0f39 75
3.4 3.1 3.5.99 18.03.2015 14:05 a5854fed0babbfa71aa66801a4d62c36 43

Bewertungen

  1. 15.7.2019
    Rezension von unbekannt:
    Bitte auf StudIP 4.3 updaten, super Funktion.
  2. 14.10.2016
    Rezension von Rasmus Fuhse:
    In der aktuellen Version ist es einfach richtig gut, bietet viele Einstelloptionen und fügt sich optisch super in ein Stud.IP ein. Zudem gibt es immer frische Updates, wenn man sie braucht.
  3. 5.10.2015
    Rezension von Tobias Pich von Lipinski:
    Klasse Plugin!
  4. 12.8.2015
    Rezension von Dipl.-Sozw. Cornelis Kater:
    Sehr schön geworden in dieser Version (war auch vorher gut, aber jetzt sind neue Beiträge angenehm markiert).
  5. 28.3.2015
    Rezension von André Noack:
    Hat mir auch schon mal geholfen. :) Sollte jeder auf seinem Handy haben.
  6. 28.3.2015
    Rezension von Florian Bieringer:
    Hammerplugin. Hoffentlich bald auch in Passau
Bewertung schreiben Plugin abonnieren